Repetidores en VHF
Salida | Entrada | Desp. | Mod | Sub | Indicativo | Localización |
145.600 | 145.000 | -600 KHz | FM | EA1G | Sierra del Candán (Pontevedra) | |
145.600 | 145.000 | -600 KHz | FM | --- | ED1YAO | Costa Vella (Lugo) |
145.600 | 145.000 | -600 KHz | FM | --- | ED1YBM | Alto de Oncala (Soria) |
145.600 | 145.000 | -600 KHz | FM | --- | ED2YAL | Javalambre (Teruel) |
145.600 | 145.000 | -600 KHz | FM | --- | ED2YAC | Monte Oiz (Vizcaya) |
145.600 | 145.000 | -600 KHz | FM | 88,5 | ED2YAM | Fraga (Huesca) |
145.600 | 145.000 | -600 KHz | FM | --- | EA3B | Turó de l'Home (Montseny) |
145.600 | 145.000 | -600 KHz | FM | 82,5 | ED4YAD | Navalespino (Madrid) |
145.600 | 145.000 | -600 KHz | FM | --- | EA5J | Sierra Espuña (Múcia) |
145.600 | 145.000 | -600 KHz | FM | --- | ED6YAA | Monte Toro (Menorca) |
145.600 | 145.000 | -600 KHz | FM | --- | ED7YAC | Sierra de Córdoba |
145.600 | 145.000 | -600 KHz | FM | 114,8 | EA7? | Algeciras (Cádiz) |
145.600 | 145.000 | -600 KHz | FM | --- | EA8K | Peñas del Chache (Lanzarote) |
Salida | Entrada | Desp. | Mod | Sub | Indicativo | Localización |
145.612,5 | 145.012,5 | -600 KHz | FM | --- | ED1YBO | El Bierzo (León) |
145.612,5 | 145.012,5 | -600 KHz | FM | --- | ED1YBN | Monte Ibio (Cantabria) |
Salida | Entrada | Desp. | Mod | Sub | Indicativo | Localización |
145.625 | 145.025 | -600 KHz | FM | 123,0 | EA1C | Pico Trigaza (Burgos) |
145.625 | 145.025 | -600 KHz | FM | --- | ED1YAD | Peña Feixa (La Coruña) |
145.625 | 145.025 | -600 KHz | FM | --- | ED2YAF | Monte Andatza (Guipúzcoa) |
145.625 | 145.025 | -600 KHz | FM | --- | ED2YAI | Monte del Frasno (Calatayud) |
145.625 | 145.025 | -600 KHz | FM | --- | EA3F | Serra de Santa Magdalena |
145.625 | 145.025 | -600 KHz | FM | 67,0 | EA4F | Monte Cruces (Toledo) |
145.625 | 145.025 | -600 KHz | FM | --- | EA4I | Puebla de Almenara (Cuenca) |
145.625 | 145.025 | -600 KHz | FM | --- | EA4N | Pico Peña Utrera (Badajoz) |
145.625 | 145.025 | -600 KHz | FM | --- | ED5YAP | Alto del Pino (Valéncia) |
145.625 | 145.025 | -600 KHz | FM | --- | ED5YAB | Monte Calvário (Múrcia) |
145.625 | 145.025 | -600 KHz | FM | --- | EA7G | Pico La Veleta |
145.625 | 145.025 | -600 KHz | FM | --- | EA8C | Pico de Gorra (Gran Canaria) |
Salida | Entrada | Desp. | Mod | Sub | Indicativo | Localización |
145.650 | 145.050 | -600 KHz | FM | --- | EA1D | Monte Naranco (Oviedo) |
145.650 | 145.050 | -600 KHz | FM | --- | ED1YAG | Santiago (La Coruña) |
145.650 | 145.050 | -600 KHz | FM | 67,0 | ED1YAL | Otero de Bodas (Zamora) |
145.650 | 145.050 | -600 KHz | FM | --- | EB1B | Santander |
145.650 | 145.050 | -600 KHz | FM | --- | EB1G | Zona periurbana de Burgos |
145.650 | 145.050 | -600 KHz | FM | --- | EA2E | Vitória |
145.650 | 145.050 | -600 KHz | FM | --- | ED2YAJ | Hospital M. Servet (Zaragoza) |
145.650 | 145.050 | -600 KHz | FM | --- | EA3C | Tibidabo (Barcelona) |
145.650 | 145.050 | -600 KHz | FM | --- | EA3L | Castell de Lleida |
145.650 | 145.050 | -600 KHz | FM | --- | ED4YAC | Madrid |
145.650 | 145.050 | -600 KHz | FM | --- | EA5C | Monte La Cuta (Valéncia) |
145.650 | 145.050 | -600 KHz | FM | 77.0 | ED5YAG | Castillo Sta. Barbara (Alicante) |
145.650 | 145.050 | -600 KHz | FM | --- | ED6YAC | Ermita Sta. Llucia (Manacor) |
145.650 | 145.050 | -600 KHz | FM | --- | EA7F | Sevilla |
145.650 | 145.050 | -600 KHz | FM | --- | EA7I | Almería |
145.650 | 145.050 | -600 KHz | FM | --- | ED7YAL | Jaén |
145.650 | 145.050 | -600 KHz | FM | --- | EA8G | Cumbre Nueva (La Palma) |
Salida | Entrada | Desp. | Mod | Sub | Indicativo | Localización |
145.675 | 145.075 | -600 KHz | FM | --- | ED1YAZ | Comarca de Gordon- Leon |
145.675 | 145.075 | -600 KHz | FM | 67,0 | ED1YAM | Hospital Resid. Cantabria (Santander) |
145.675 | 145.075 | -600 KHz | FM | --- | ED1YAJ | Costa do Páramo (Lugo) |
145.675 | 145.075 | -600 KHz | FM | --- | EB1E | Monte Aloya (Pontevedra) |
145.675 | 145.075 | -600 KHz | FM | --- | EA2J | Monte Bitarratxu (Vizcaya) |
145.675 | 145.075 | -600 KHz | FM | 77.0 | EA2N | Higa de Monreal (Navarra) |
145.675 | 145.075 | -600 KHz | FM | --- | EA3D | Santuari de Nª Sª del Far (Girona) |
145.675 | 145.075 | -600 KHz | FM | 77.0 | EA3J | Cap de Vaquèira (Naut Arán) |
145.675 | 145.075 | -600 KHz | FM | 88,5 | ED3YAH | Montcaro |
145.675 | 145.075 | -600 KHz | FM | 67,0 | EA4H | Monte Sta. Barbara (Cáceres) |
145.675 | 145.075 | -600 KHz | FM | --- | ED4YAE | Alto del León (Madrid) |
145.675 | 145.075 | -600 KHz | FM | --- | EA5O | Peñas de San Pedro (Albacete) |
145.675 | 145.075 | 145.075 | FM | --- | ED6YAE | Atalaya de San José (Ibiza) |
145.675 | 145.075 | 145.075 | FM | --- | EA7D | Finca El Negrete (Córdoba) |
145.675 | 145.075 | -600 KHz | FM | --- | EA7O | Cerro San Cristobal (Huelva) |
145.675 | 145.075 | -600 KHz | FM | --- | ED7YAH | Tetica de Bacares (Almería) |
145.675 | 145.075 | -600 KHz | FM | --- | EA8J | Montaña Temojereque (Fuerteventura) |
Salida | Entrada | Desp. | Mod | Sub | Indicativo | Localización |
145.687,5 | 145.087,5 | -600 KHz | D-Star | --- | ED5ZAC | Castell de Dénia |
Salida | Entrada | Desp. | Mod | Subt | Indicativo | Localización |
145.700 | 145.100 | -600KHz | FM | --- | ED1YAI | Pico Oribio (Lugo) |
145.700 | 145.100 | -600KHz | FM | --- | ED1YAF | Sierra Paramera (Avila) |
145.700 | 145.100 | -600KHz | FM | --- | ED1YAQ | Pico Tres Mares (Cantabria) |
145.700 | 145.100 | -600KHz | FM | --- | ED2YAH | Alcubierre (Zaragoza) |
145.700 | 145.100 | -600KHz | FM | --- | ED2YAA | Monte Untzueta (Vizcaya) |
145.700 | 145.100 | -600KHz | FM | 71,9 | EA3E | Castell de Sant Ferràn (Figueres) |
145.700 | 145.100 | -600 KHz | FM | 88,5 | ED3YAB | Sant Jeroni (Montserrat) |
145.700 | 145.100 | -600 KHz | FM | --- | EA4R | Sierra Arroyo (Badajoz) |
145.700 | 145.100 | -600 KHz | FM | --- | ED5YAA | Peñascola (AB) |
145.700 | 145.100 | -600 KHz | FM | --- | ED5YAH | Monte Bartolo (Castellón) |
145.700 | 145.100 | -600 KHz | FM | 77.0 | ED5YAF | Monte Chaparral del Cid (Alicante) |
145.700 | 145.100 | -600 KHz | FM | --- | ED6YAA | |
145.700 | 145.100 | -600 KHz | FM | --- | EA7H | Cerro Carambolo (Sevilla) |
145.700 | 145.100 | -600 KHz | FM | --- | EA7S | Cerro Jabalcón (Granada) |
145.700 | 145.100 | -600 KHz | FM | 82,5 | ED7YAD | Sierra de Mijas (Málaga) |
145.700 | 145.100 | -600 KHz | FM | --- | EA8H | Pico Malpaso (Hierro) |
Salida | Entrada | Desp. | Mod | Subt | Indicativo | Localización |
145.712,5 | 145.112,5 | -600 KHz | FM | --- | ED6YAF | |
Salida | Entrada | Desp. | Modu | Subt | Indicativo | Localización |
145.725 | 145.125 | -600 KHz | FM | --- | EA1B | Vigo |
145.725 | 145.125 | -600 KHz | FM | --- | EA1E | Puerto de Pajares (Asturias) |
145.725 | 145.125 | -600 KHz | FM | --- | ED1YAH | Monte Xistral (Lugo) |
145.725 | 145.125 | -600 KHz | FM | --- | EB1V | Pico del Aguila (Valladolid) |
145.725 | 145.125 | -600 KHz | FM | --- | EB1A | Alto Guriezo (Cantabria) |
145.725 | 145.125 | -600 KHz | FM | --- | ED1YAB | Monte Cerroyera (La Rioja) |
145.725 | 145.125 | -600 KHz | FM | --- | ED2YAK | Cerro La Collada (Huesca) |
145.725 | 145.125 | -600 KHz | FM | --- | ED2YAD | Monte Garbea - Balmaseda |
145.725 | 145.125 | -600 KHz | FM | --- | ED3YAL | Turó dels Cellers Castellnou de B. |
145.725 | 145.125 | -600 KHz | FM | --- | EA4C | Cifuentes (Guadalajara) |
145.725 | 145.125 | -600 KHz | FM | --- | EA4J | Sierra Montánchez (Cáceres) |
145.725 | 145.125 | -600 KHz | FM | --- | EA4K | Cerro de Los Palos (Toledo) |
145.725 | 145.125 | -600 KHz | FM | 85,4 | ED4YAI | Sierra De La Cruz de Piedrabuena |
145.725 | 145.125 | -600 KHz | FM | --- | ED5YAI | Sierra del Carrascal (Alicante) |
145.725 | 145.125 | -600 KHz | FM | --- | EA6F | Castillo de Alaró |
145.725 | 145.125 | -600 KHz | FM | --- | ED7YAG | Cerro Nuevo Mundo (Almería) |
145.725 | 145.125 | -600 KHz | FM | --- | ED7YAI | Pico Jabalcruz (Jaén) |
145.725 | 145.125 | -600 KHz | FM | --- | EA7P | Sierra del Torcal (Málaga) |
145.725 | 145.125 | -600 KHz | FM | --- | EA8E | Alto Garajonay (La Gomera) |
Salida | Entrada | Desp. | Mod | Subt | Indicativo | Localización |
145.737,5 | 145.137,5 | -600 KHz | D-Star | --- | ED3YAQ | Collsuspina (Barcelona) |
Salida | Entrada | Desp. | Modu | Subt | Indicativo | Localización |
145.750 | 145.150 | -600 KHz | FM | --- | EA1A | Cabeza de Manzaneda (Ourense) |
145.750 | 145.150 | -600 KHz | FM | --- | EA1F | Macizo del Sueve (Asturias) |
145.750 | 145.150 | -600 KHz | FM | --- | ED1YBJ | Segóvia |
145.750 | 145.150 | -600 KHz | FM | --- | ED1YAC | Monte Yerga (La Rioja) |
145.750 | 145.150 | -600 KHz | FM | --- | EA3A | Monte Caro |
145.750 | 145.150 | -600 KHz | FM | --- | EA3I | Romanya de la Selva(Baix Emporda) |
145.750 | 145.150 | -600 KHz | FM | 123,0 | ED3YAG | Pinós (Solsonès) |
145.750 | 145.150 | -600 KHz | FM | --- | EA4L | Sierra Maestranza (Ciudad Real) |
145.750 | 145.150 | -600 KHz | FM | --- | EA4Q | Cerro San Cristóbal (Cuenca) |
145.750 | 145.150 | -600 KHz | FM | --- | EA5N | Castillo Xativa (Valéncia) |
145.750 | 145.150 | -600 KHz | FM | --- | ED5YAC | Dénia (Alicante) |
145.750 | 145.150 | -600 KHz | FM | --- | ED5YAR | Monte de Sancti-Spíritu |
145.750 | 145.150 | -600 KHz | FM | --- | ED6YAB | Monte Randa |
145.750 | 145.150 | -600 KHz | FM | --- | ED7YAF | Sierra Bermeja (Málaga) |
145.750 | 145.150 | -600 KHz | FM | --- | EA8D | Monte Las Mercedes (Tenerife) |
Salida | Entrada | Desp. | Mod | Subt | Indicativo | Localización |
145.775 | 145.175 | -600 KHz | FM | --- | ED1YAE | Monte Arteixo (La Coruña) |
145.775 | 145.175 | -600 KHz | FM | --- | EA1R | Sierra de Tineo (Asturias) |
145.775 | 145.175 | -600 KHz | FM | 77,0 | EA1V | Peña de Francia (Salamanca) |
145.775 | 145.175 | -600 KHz | FM | 88,5 | ED1YAN | Monte el Viejo (Palencia) |
145.775 | 145.175 | -600 KHz | FM | 77,0 | EB1F | Sabadelle (Ourense) |
145.775 | 145.175 | -600 KHz | FM | --- | EA2F | Monte Zaldiaran (Alava) |
145.775 | 145.175 | -600 KHz | FM | --- | EA3K | Sant Alís (Montsec d'Ares) |
145.775 | 145.175 | -600 KHz | FM | 77,0 | ED3YAF | El Catllar (Ripoll) |
145.775 | 145.175 | -600 KHz | FM | --- | ED4YAH | Torre de Juan Abad (Ciudad Real) |
145.775 | 145.175 | -600 KHz | FM | 88,5 | EA4M | Pico Repica (Badajoz) |
145.775 | 145.175 | -600 KHz | FM | --- | ED5YAQ | Sierra Malacara (Valéncia) |
145.775 | 145.175 | -600 KHz | FM | --- | ED6YAG | San Salvador (Mallorca) |
145.775 | 145.175 | -600 KHz | FM | --- | EA7J | Sierra Magina (Jaén) |
145.775 | 145.175 | -600 KHz | FM | 82,5 | ED7YAA | Sierra Ancha (Cádiz) |
145.775 | 145.175 | -600 KHz | FM | --- | EA8B | Faro de la Isleta (Las Palmas) |
145.775 | 145.175 | -600 KHz | FM | --- | EA9A | Parador Nacional Melilla |
Salida | Entrada | Desp. | Modu | Subt | Indicativo | Localización |
51.900 | 51.300 | -600 KHz | FM | 88,5 | ED3YAI | Tosa d'Alp (Girona) |
51.810 | 51.210 | -600 KHz | FM | 77,0 | ED7YAM | Sierra de Córdoba |
.