Frecuencias de HF

 Banda de 160 metros
1.830 - 1.838	CW 
1.838 - 1.840	Modos digitales salvo radiopaquete, CW
1.840 - 1.842	Modos digitales salvo radiopaquete, fonía, CW
1.842 - 1.850	Fonía, CW
 Banda de 80 metros
3.500 - 3.510	DX intercontinental CW
3.500 - 3.560	CW, segmento para concursos CW
3.560 - 3.580	CW 
3.580 - 3.590	Modos digitales, CW
3.590 - 3.600	Modos digitales (radiopaquete), CW
3.600 - 3.620	Fonía, modos digitales, CW
3.600 - 3.650	Fonía, segmento concursos fonía, CW
3.650 - 3.775	Fonía, CW
3.700 - 3.800	Fonía, segmento concursos fonía, CW
3.730 - 3.740	SSTV y fax, fonía, CW
3.775 - 3.800	DX intercontinental fonía, CW
 Banda de 40 metros
7.000 - 7.035	CW sólo
7.035 - 7.040	Modos digitales salvo radiopaquete, SSTV, fax, CW
7.040 - 7.045	Modos  digitales salvo radiopaquete, SSTV, fax, fonía, CW
7.045 - 7.100	Fonía, CW
7.100 - 7.200   Fonía.

 Banda de 30 metros
10.100 - 10.140 CW
10.140 - 10.150	Modos digitales salvo radiopaquete, CW

 Banda de 20 metros
14.000 - 14.070	CW 
14.000 - 14.060	CW, segmento para concursos CW
14.070 - 14.089	Modos digitales, CW
14.089 - 14.099	Modos digitales no automáticos, CW
14.099 - 14.101	IBP - Proyecto Internacional de Balizas 
14.101 - 14.112	Modos digitales (almacenamiento y envío), fonía, CW
14.112 - 14.125	Fonía, CW
14.125 - 14.300	Fonía, segmento concursos fonía, CW
14.230	        Frecuencia de llamada en SSTV y fax
14.300 - 14.350	Fonía,CW
Banda de 17 metros
18.068 - 18.100	CW 
18.100 - 18.109	Modos digitales, CW
18.109 - 18.111	IBP - Proyecto Internacional de Balizas
18.111 - 18.168	Fonía, CW
Banda de 15 metros
21.000 - 21.080	CW 
21.080 - 21.100	Modos digitales, CW
21.100 - 21.120	Modos digitales (radiopaquete), CW
21.120 - 21.149	CW 
21.149 - 21.151	IBP - Proyecto Internacional de Balizas 
21.151 - 21.450	Fonía, CW
21.340	 Frecuencia de llamada en SSTV y fax
 Banda de 12 metros
24.890 - 24.920	CW 
24.920 - 24.929	Modos digitales, CW
24.929 - 24.931	IBP - Proyecto Internacional de Balizas
24.931 - 24.990	Fonía, CW
 Banda de 10 metros
28.000 - 28.0 50        CW 
28.050 - 28.120	Modos digitales, CW
28.120 - 28.150	Modos digitales (radiopaquete), CW
28.150 - 28.190	CW 
28.190 - 28.199	IBP tiempo compartido (regional)
28.199 - 28.201	IBP tiempo compartido (mundial)
28.201 - 28.225	IBP en servicio continuo
28.225 - 29.200	Fonía, CW
28.680 	        Frecuencia de llamada en SSTV y fax
29.200 - 29.300	Modos digitales (radiopaquete NBFM), fonía, CW
29.300 - 29.510	Bajada satélites
29.510 - 29.700	Fonía, CW
 Banda de 6 metros
50.000 - 50.100	CW	
50.020 - 50.080	Balizas
50.090	Centro de actividad en CW
50.100 - 50.500	Todos los modos en banda estrecha
50.100 - 50.130	Llamada intercontinental CW/SSB
50.110	Frecuencia de llamada de DX 	
50.150	Centro de actividad en SSB	
50.185	Centro de actividad en banda cruzada
50.200	Centro de actividad en MS 
50.500 - 52.000	Todos los modos
50.510	SSTV (AFSK)
50.550	Frecuencia de trabajo en fax
50.600	RTTY (FSK)
50.620 - 50.750	Comunicaciones digitales
51.210 - 51.390	Entrada repetidores FM
51.410 - 51.590	FM                                          
51.510	Frecuencia de llamada en FM
51.810 - 51.990	Salida repetidores FM